Fraiseuses

Voici quelques-uns de nos centres d'usinage CNC :

Fabricant Modèle Nombre d’axes Capacité (X – Y – Z)
Matsuura MX-520 5 24.8″ x 22″ x 20″
Matsuura MC-510 VF 4 20″ x 14″ x 18.1″
Fanuc Robodrill D21LiA5 5 28″ x 16″ x 13″
Fanuc Robodrill T21i 5 28″ x 16″ x 13″
Fanuc Robodrill T21i 4 28″ x 16″ x 13″
Fanuc Robodrill T10C 3 20″ x 16″ x 13″
Fanuc Robodrill T21i 5 28″ x 16″ x 13″
Kitamura Mycenter 2xif 3 20.1″ x 14″ x 18.1″
Fadal VCM 4525 5 45″ x 25″ x 23″
Fadal VMC 3016 4 30″ x 16″ x 20″
HAAS VF-2 4 30″ x 16″ x 20″
HAAS VF-1 4 20″ x 16″ x 20″
Matsura