| Manufacturer | Model | Number of axes | Chuck diameter | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki | NLX2500SY/700 | 8 | 10″ | 14″ X 27.5″ |
| Mori Seiki | NL2500Y | 4 | 8″ | 14″ X 27.7″ |
| Mori Seiki | NL2500Y | 4 | 8″ | 14″ X 27.7″ |
| Mori Seiki | NL200MC | 3 | 8″ | 14″ X 20″ |
| Okuma | Simulturn LU 300 | 4 | 8″ | 14.5″ X 16.5″ |
| Okuma | Capitain L370M | 3 | 8″ | 14.5″ X 19.7″ |
| Okuma | Cadet | 2 | 8″ | 12.5″ X 16.5″ |
| Hardinge | Conquest t-42 | 4 | 16C collet | 8.9″ X 14.5″ |
| Hardinge | CHNC I | 2 | 6″ | 8″ X 10.5″ |
| Daewoo | Lynx 200 | 3 | 6″ | 11.2″ X 19.7″ |
| Daewoo | Puma 10HC | 2 | 10″ | 10″ X 20.7″ |
| Daewoo | Puma 6 G | 2 | 6″ | 6.5″ X 11.5″ |

















